Landtagswahl 2011

Zusammenstellung des Ergebnisses der Wahl zum Landtag des Landes Sachsen-Anhalt am 20. März 2011
in den Wahlbezirken der Gemeinde Kabelsketal

 

Gemeinde Kabelsketal   
Saalekreis   
35 - Bad Dürrenberg - Saalekreis   
Sachsen-Anhalt

Wahlbezirk   Dieskau Zwintschöna Dölbau Gröbers Osmünde Großkugel Briefwahl Insgesamt in Prozent
Wahlberechtigte   889 1.781 957 1.195 839 1.817   7.478 100%
Wähler   485 1.053 510 551 427 602 383 4.011 53,64%
Stimmzettel
Erststimme 
ungültig 20 39 15 16 17 12 6 125 3,12%
gültig 465 1.014 495 535 410 590 377 3.886 96,88%
Bewerber
(Erststimme)     
Bommersbach 177 405 233 224 184 204 162 1.589 40,89%
Kupski 107 234 97 133 67 138 89 865 22,26%
Wanzek 88 201 63 84 64 129 43 672 17,29%
Borgass 22 40 23 15 19 22 25 166 4,27%
Ratunde 24 47 20 30 17 50 22 210 5,40%
Stolzenberg 47 87 59 49 59 47 36 384 9,88%
Stimmzettel
Zweitstimme 
ungültig 19 31 14 20 17 1 5 107 2,67%
gültig 466 1.022 496 531 410 601 378 3.904 97,33%
Landesliste
(Zweitstimme)        
CDU 157 363 195 194 167 180 159 1.415 36,24%
DIE LINKE 104 232 98 115 64 133 84 830 21,26%
SPD 93 195 60 91 69 127 55 690 17,67%
FDP 24 61 39 24 21 27 25 221 5,66%
GRÜNE 29 72 32 30 17 44 17 241 6,17%
Freie Wähler 11 37 30 21 31 22 21 173 4,43%
KPD + MLPD 3 1 1 0 1 1 0 7 0,18%
NPD 20 31 28 29 23 42 8 181 4,64%
Andere 25 30 13 27 17 25 9 146 3,74%

 

Nach oben