Dorfgemeinschaftshaus Kabelsketal Untergeschoss
Vereinsraum mit Küche im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses Kabelsketal
Der Vereinsraum im Untergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses Kabelsketal hat eine Fläche von 24 m². An diesem Raum ist eine kleine Küche angeschlossen. Es sind ein kleiner Herd und ein Kühlschrank in der Küche integriert. Für 15 Personen stehen Stühle und Tische Zur Verfügung. Die Küche ist für kleinere Veranstaltungen ausgerichtet. Das vorhandene Geschirr, Besteck und die Gläser sind für die Bewirtung von 15 Personen ausreichend.
Die Nutzungsgebühr für den Vereinsraum und Küche beträgt pro Tag 50,00 Euro für ortsansässige Nutzer und für ortsfremde Nutzer 75,00 Euro.
Belegungsplan:
JANUAR 2024 |
FEBRUAR 2024 |
MÄRZ 2024 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
APRIL 2024 |
MAI 2024 |
JUNI 2024 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
JULI 2024 |
AUGUST 2024 |
SEPTEMBER 2024 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
OKTOBER 2024 |
NOVEMBER 2024 |
DEZEMBER 2024 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
30 | 31 |
rot gekennzeichnet= belegt