Dorfgemeinschaftshaus Kabelsketal Obergeschoss
Vereinsraum mit Küche im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses Kabelsketal
Der Vereinsraum im Obergeschoss hat eine Fläche von 36 m². An diesem Raum ist eine kleine Küche angeschlossen. Für 25 Personen stehen Stühle und Tische zur Verfügung. Die Küche ist für kleinere Veranstaltungen ausgerichtet. Das vorhandene Geschirr, Besteck und die Gläser sind für die Bewirtung von 25 Personen ausreichend.
Die Nutzungsgebühr für den Vereinsraum und Küche beträgt pro Tag 50,00 Euro für ortsansässige Nutzer und für ortsfremde Nutzer 75,00 Euro.
Belegungsplan:
JANUAR 2022 |
FEBRUAR 2022 |
MÄRZ 2022 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
APRIL 2022 |
MAI 2022 |
JUNI 2022 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
JULI 2022 |
AUGUST 2022 |
SEPTEMBER 2022 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
OKTOBER 2022 |
NOVEMBER 2022 |
DEZEMBER 2022 |
||||||||||||||||||||
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 |
rot gekennzeichnet= belegt
Ihre Ansprechpartnerin (Postanschrift):
Gemeinde Kabelsketal
Lange Straße 18
06184 Kabelsketal
Ramona Baumann
Fördermittel, Kultur, Sport, Vereine
Telefon +49 34605 33 102
Fax +49 34605 33 249
Büro Hauptgebäude, 1. Etage
E-Mail Kultur @ Kabelsketal.de